| MM S | ||
| Categoria: | A1 | |
| Centro: | J&G LA SCUDERIA SRL SD | |
| Istruttore: | SABRINA TRINELLI | |
| SCUDY MINI | ||
| Categoria: | A1 | |
| Centro: | J&G LA SCUDERIA SRL SD | |
| Istruttore: | SABRINA TRINELLI | |
| CUORICINI | ||
| Categoria: | A2 | |
| Centro: | EQUESTRIAN RIDERS ASD | |
| Istruttore: | BARBARA DE MASSIS | |
| EQUI GIRLS | ||
| Categoria: | A2 | |
| Centro: | C.I.SENESE | |
| Istruttore: | FEDERICO PACINI | |
| MIA E AIDA | ||
| Categoria: | A2 | |
| Centro: | EQUESTRIAN RIDERS ASD | |
| Istruttore: | BARBARA DE MASSIS | |
| MUGNANO SPIDER-MAN | ||
| Categoria: | A2 | |
| Centro: | CENTRO IPPICO DEL MUGNANO SSDRL |
|
| Istruttore: | ALBERTA GAMBIGLIANI ZOCCOLI | |
| MUGNANO SUPER GIRL | ||
| Categoria: | A2 | |
| Centro: | CENTRO IPPICO DEL MUGNANO SSDRL |
|
| Istruttore: | ALBERTA GAMBIGLIANI ZOCCOLI | |
| MUGNANO WONDER WOMAN | ||
| Categoria: | A2 | |
| Centro: | CENTRO IPPICO DEL MUGNANO SSDRL |
|
| Istruttore: | ALBERTA GAMBIGLIANI ZOCCOLI | |
| NO STOP GIRLS | ||
| Categoria: | A2 | |
| Centro: | A ME MI… PONY CLUB ASD | |
| Istruttore: | LORENZA VANGELISTI | |
| SCUDY BABY | ||
| Categoria: | A2 | |
| Centro: | J&G LA SCUDERIA SRL SD | |
| Istruttore: | SABRINA TRINELLI | |
| TRIO MERAVIGLIA | ||
| Categoria: | A2 | |
| Centro: | C.I.CASTELLANO | |
| Istruttore: | DENISE BELTRAME | |
| ZOCCOLI DI FUOCO | ||
| Categoria: | A2 | |
| Centro: | ASD ARCADIA HORSE CLUB | |
| Istruttore: | ILARIA GIACOMAZZO | |
| CRAZY RIDERS | ||
| Categoria: | B1 | |
| Centro: | JESI EQUITAZIONE | |
| Istruttore: | SIMONE TITTARELLI | |
| RAINBOW | ||
| Categoria: | B1 | |
| Centro: | SCUDERIA A.Z. ASD | |
| Istruttore: | DAVIDE ACERBI – ELENA ZORZI | |
| ADE & MARTY | ||
| Categoria: | B2 | |
| Centro: | CAVALIERI DELLA ROSA ASD | |
| Istruttore: | CARLOTTA MASET | |
| LE SAETTE | ||
| Categoria: | B2 | |
| Centro: | EQUESTRIAN CHIERI ASD | |
| Istruttore: | IACOPO MOLINO | |
| MELAZZA GREEN | ||
| Categoria: | B2 | |
| Centro: | MELAZZA RANCH ASD | |
| Istruttore: | STEFANO GIACHINI | |
| MELAZZA TWINS | ||
| Categoria: | B2 | |
| Centro: | MELAZZA RANCH ASD | |
| Istruttore: | STEFANO GIACHINI | |
| MUGNANO SPAZIALE | ||
| Categoria: | B2 | |
| Centro: | CENTRO IPPICO DEL MUGNANO SSDRL |
|
| Istruttore: | ALBERTA GAMBIGLIANI ZOCCOLI | |
| SISTERS | ||
| Categoria: | B2 | |
| Centro: | JESI EQUITAZIONE | |
| Istruttore: | SIMONE TITTARELLI | |
| TEMPI NUOVI | ||
| Categoria: | B2 | |
| Centro: | C.I.TEMPI NUOVI ASD | |
| Istruttore: | FRANCESCO FORCIGNANO’ | |
| THUNDER TEAM | ||
| Categoria: | B2 | |
| Centro: | SCUDERIA A.Z. ASD | |
| Istruttore: | DAVIDE ACERBI – ELENA ZORZI | |
| ASY&LU | ||
| Categoria: | B3 | |
| Centro: | CI VAL DELL’ISAURO ASD | |
| Istruttore: | SIMONE BARTOLUCCI | |
| CRASY CLUB | ||
| Categoria: | B3 | |
| Centro: | LA PIRELLA S.S. D. A R.L. | |
| Istruttore: | CRISTINA FONTANELLA | |
| MUGNANO SISTERS | ||
| Categoria: | B3 | |
| Centro: | CENTRO IPPICO DEL MUGNANO SSDRL |
|
| Istruttore: | ALBERTA GAMBIGLIANI ZOCCOLI | |
| ALL BLACKS | ||
| Categoria: | UNDER 12 PRO | |
| Centro: | C.I.DELL’ALBA | |
| Istruttore: | ANDREA PIAZZA | |
| FIVE ON FIRE | ||
| Categoria: | UNDER 12 PRO | |
| Centro: | ARTICOLO V HORSE ACADEMY SSDRL | |
| Istruttore: | SABINA ANTONIAZZI | |
| LA FARNIA U12 | ||
| Categoria: | UNDER 12 PRO | |
| Centro: | A.I.C.E.LA FARNIA | |
| Istruttore: | DAVIDE LAZZERI | |
| OUTSIDER | ||
| Categoria: | UNDER 12 PRO | |
| Centro: | MELAZZA RANCH ASD | |
| Istruttore: | STEFANO GIACHINI | |
| POWER RANGER | ||
| Categoria: | UNDER 12 PRO | |
| Centro: | C.I.SENESE | |
| Istruttore: | FEDERICO PACINI | |
| POWER TEAM | ||
| Categoria: | UNDER 12 PRO | |
| Centro: | J&G LA SCUDERIA SRL SD | |
| Istruttore: | SABRINA TRINELLI | |
| PRE VERT U12 | ||
| Categoria: | UNDER 12 PRO | |
| Centro: | C. I. LE PRE VERT | |
| Istruttore: | MARIA LUDOVICA SAUVE | |
| SIX SEVEN | ||
| Categoria: | UNDER 12 PRO | |
| Centro: | CI APUANO ASD | |
| Istruttore: | SIMONA VESCHI | |
| VALLELUNGA SMARTIES | ||
| Categoria: | UNDER 12 PRO | |
| Centro: | RANCH VALLELUNGA ASD | |
| Istruttore: | FILIPPO CHIARENZA | |
| BLACK OUT | ||
| Categoria: | UNDER 15 | |
| Centro: | C.I.CASTELLANO | |
| Istruttore: | ROBERTO BELTRAME | |
| BLU VOLTAGE | ||
| Categoria: | UNDER 15 | |
| Centro: | LA PIRELLA S.S. D. A R.L. | |
| Istruttore: | CRISTINA FONTANELLA | |
| EQUIHOME 15 | ||
| Categoria: | UNDER 15 | |
| Centro: | EQUIHOME | |
| Istruttore: | ANDREA REGGIANI VIANI | |
| ESOTIC MIX | ||
| Categoria: | UNDER 15 | |
| Centro: | C.I.GRAN PILU’ | |
| Istruttore: | EMILIA COSTA | |
| GAME HUNTERS | ||
| Categoria: | UNDER 15 | |
| Centro: | SCUDERIA A.Z. ASD | |
| Istruttore: | DAVIDE ACERBI – ELENA ZORZI | |
| MISSION IMPOSSIBLE | ||
| Categoria: | UNDER 15 | |
| Centro: | A.I.DUNIA RANCH | |
| Istruttore: | SIMONA LAZZERINI | |
| MUGNANO UNDER15 | ||
| Categoria: | UNDER 15 | |
| Centro: | CENTRO IPPICO DEL MUGNANO SSDRL |
|
| Istruttore: | ALBERTA GAMBIGLIANI ZOCCOLI | |
| NO STRESS | ||
| Categoria: | UNDER 15 | |
| Centro: | CAVALIERI DELLA ROSA ASD | |
| Istruttore: | CARLOTTA MASET | |
| SENESE SPARTAN | ||
| Categoria: | UNDER 15 | |
| Centro: | C.I.SENESE | |
| Istruttore: | FEDERICO PACINI | |
| SPPED UP TEAM | ||
| Categoria: | UNDER 15 | |
| Centro: | I. IN BATTAGLINO ASD | |
| Istruttore: | ROBERTA MACCHI | |
| VIPERS | ||
| Categoria: | UNDER 15 | |
| Centro: | P.C. TANA DELLA VOLPE ASD | |
| Istruttore: | VALENTINA RUSSOMANNO | |
| ALBA | ||
| Categoria: | UNDER 15 PRO | |
| Centro: | C.I.DELL’ALBA | |
| Istruttore: | ANDREA PIAZZA | |
| BLUE HORNETS | ||
| Categoria: | UNDER 15 PRO | |
| Centro: | C. I. LE PRE VERT | |
| Istruttore: | MARIA LUDOVICA SAUVE | |
| CI PROVIAMO | ||
| Categoria: | UNDER 15 PRO | |
| Centro: | J&G LA SCUDERIA SRL SD | |
| Istruttore: | SABRINA TRINELLI | |
| CRACK BOOM | ||
| Categoria: | UNDER 15 PRO | |
| Centro: | CI APUANO ASD | |
| Istruttore: | SIMONA VESCHI | |
| DEVIL’S PLAYERS | ||
| Categoria: | UNDER 15 PRO | |
| Centro: | C.I.GRAN PILU’ | |
| Istruttore: | EMILIA COSTA | |
| DIAVOLETTI | ||
| Categoria: | UNDER 15 PRO | |
| Centro: | J&G LA SCUDERIA SRL SD | |
| Istruttore: | SABRINA TRINELLI | |
| FUSION FIVE | ||
| Categoria: | UNDER 15 PRO | |
| Centro: | J&G LA SCUDERIA SRL SD | |
| Istruttore: | SABRINA TRINELLI | |
| FUSION FORCE | ||
| Categoria: | UNDER 15 PRO | |
| Centro: | A.I.C.E.LA FARNIA | |
| Istruttore: | DAVIDE LAZZERI | |
| GTA5 | ||
| Categoria: | UNDER 15 PRO | |
| Centro: | LE PIANORE ASD | |
| Istruttore: | FRANCESCA ANDREOZZI | |
| KEEP CALM | ||
| Categoria: | UNDER 15 PRO | |
| Centro: | CI APUANO ASD | |
| Istruttore: | SIMONA VESCHI | |
| SENESE NINJA | ||
| Categoria: | UNDER 15 PRO | |
| Centro: | C.I.SENESE | |
| Istruttore: | ISTRUTTORE NON DICHIARATO | |
| THE COMPASS | ||
| Categoria: | UNDER 15 PRO | |
| Centro: | A.I.C.E.LA FARNIA | |
| Istruttore: | DAVIDE LAZZERI | |
| ELECTRIC FIVE | ||
| Categoria: | UNDER 18 | |
| Centro: | ASD ARCADIA HORSE CLUB | |
| Istruttore: | ILARIA GIACOMAZZO | |
| EQUIHOME18 | ||
| Categoria: | UNDER 18 | |
| Centro: | EQUIHOME | |
| Istruttore: | ANDREA REGGIANI VIANI | |
| GIN LEMON | ||
| Categoria: | UNDER 18 | |
| Centro: | C.I.TEMPI NUOVI ASD | |
| Istruttore: | FRANCESCO FORCIGNANO’ | |
| LE 5 DAME | ||
| Categoria: | UNDER 18 | |
| Centro: | MELAZZA RANCH ASD | |
| Istruttore: | STEFANO GIACHINI | |
| MUGNANO-SENESE UNDER 18 | ||
| Categoria: | UNDER 18 | |
| Centro: | CENTRO IPPICO DEL MUGNANO SSDRL |
|
| Istruttore: | ALBERTA GAMBIGLIANI ZOCCOLI | |
| SCUDY ON FIRE | ||
| Categoria: | UNDER 18 | |
| Centro: | J&G LA SCUDERIA SRL SD | |
| Istruttore: | SABRINA TRINELLI | |
| THE JOKERS | ||
| Categoria: | UNDER 18 | |
| Centro: | CAMPALTO S.S.D. | |
| Istruttore: | GUALTIERO BEDINI | |
| BLACK PANTHERS | ||
| Categoria: | UNDER 18 PRO | |
| Centro: | CAVALIERI APUANI ASD | |
| Istruttore: | CRISTINA BERTOLONI | |
| BLU VOLTAGE 18PRO | ||
| Categoria: | UNDER 18 PRO | |
| Centro: | LA PIRELLA S.S. D. A R.L. | |
| Istruttore: | CRISTINA FONTANELLA | |
| EQUESTRIAN RIDERS | ||
| Categoria: | UNDER 18 PRO | |
| Centro: | EQUESTRIAN RIDERS ASD | |
| Istruttore: | BARBARA DE MASSIS | |
| FUORI QUOTA | ||
| Categoria: | UNDER 18 PRO | |
| Centro: | A.I.C.E.LA FARNIA | |
| Istruttore: | DAVIDE LAZZERI | |
| INCONCLUDENTI | ||
| Categoria: | UNDER 18 PRO | |
| Centro: | CAVALIERI DELLA ROSA ASD | |
| Istruttore: | CARLOTTA MASET | |
| LA FARNIA | ||
| Categoria: | UNDER 18 PRO | |
| Centro: | A.I.C.E.LA FARNIA | |
| Istruttore: | DAVIDE LAZZERI | |
| LA FARNIA DL | ||
| Categoria: | UNDER 18 PRO | |
| Centro: | A.I.C.E.LA FARNIA | |
| Istruttore: | DAVIDE LAZZERI | |
| LADIES | ||
| Categoria: | UNDER 18 PRO | |
| Centro: | C.I.CASTELLANO | |
| Istruttore: | ROBERTO BELTRAME | |
| REDSKIN | ||
| Categoria: | UNDER 18 PRO | |
| Centro: | C.I.DELL’ALBA | |
| Istruttore: | ANDREA PIAZZA | |
| ROLLER COASTER | ||
| Categoria: | UNDER 18 PRO | |
| Centro: | C.I.SENESE | |
| Istruttore: | FEDERICO PACINI | |
| SENESE SAMURAI | ||
| Categoria: | UNDER 18 PRO | |
| Centro: | C.I.SENESE | |
| Istruttore: | FEDERICO PACINI | |
| WOLVERINE | ||
| Categoria: | UNDER 18 PRO | |
| Centro: | C.I.DELL’ALBA | |
| Istruttore: | ANDREA PIAZZA | |
| 50 SPECIAL | ||
| Categoria: | OPEN | |
| Centro: | EQUIN’OZIO S.S.D. A R.L. | |
| Istruttore: | ELENA BIANCHI | |
| DARK KNIGHTS | ||
| Categoria: | OPEN | |
| Centro: | CE VILLA BASSI ASD | |
| Istruttore: | RACHELE CONTIN | |
| PIT STOP | ||
| Categoria: | OPEN | |
| Centro: | FREE COUNTRY LIFE Q.H. ASD | |
| Istruttore: | MAURA FRANCESCATO | |
| PRE VERT OPEN | ||
| Categoria: | OPEN | |
| Centro: | C. I. LE PRE VERT | |
| Istruttore: | MARIA LUDOVICA SAUVE | |
| R3VIVE | ||
| Categoria: | OPEN | |
| Centro: | A.I.C.E.LA FARNIA | |
| Istruttore: | DAVIDE LAZZERI | |
| REAL MADRINK | ||
| Categoria: | OPEN | |
| Centro: | CI VAL DELL’ISAURO ASD | |
| Istruttore: | BARTOLUCCI, SIMONE | |
| TEMPI-TIME | ||
| Categoria: | OPEN | |
| Centro: | C.I.TEMPI NUOVI ASD | |
| Istruttore: | FRANCESCO FORCIGNANO’ | |
| TRIS & POIS | ||
| Categoria: | OPEN | |
| Centro: | C.I.LA RONDINELLA ASD | |
| Istruttore: | CARLOTTA RIDOLFI | |
| AGRIMUGNO | ||
| Categoria: | OPEN PRO | |
| Centro: | C.I.SENESE | |
| Istruttore: | FEDERICO PACINI | |
| BLU VOLTAGE OPEN PRO | ||
| Categoria: | OPEN PRO | |
| Centro: | LA PIRELLA S.S. D. A R.L. | |
| Istruttore: | CRISTINA FONTANELLA | |
| BULL RIDERS | ||
| Categoria: | OPEN PRO | |
| Centro: | CENTRO IPPICO DEL MUGNANO SSDRL |
|
| Istruttore: | ALBERTA GAMBIGLIANI ZOCCOLI | |
| CINGHIALS | ||
| Categoria: | OPEN PRO | |
| Centro: | C.I.DELL’ALBA | |
| Istruttore: | ANDREA PIAZZA | |
| EQUIHOME | ||
| Categoria: | OPEN PRO | |
| Centro: | EQUIHOME | |
| Istruttore: | ANDREA REGGIANI VIANI | |
| LA FARNIA | ||
| Categoria: | OPEN PRO | |
| Centro: | A.I.C.E.LA FARNIA | |
| Istruttore: | DAVIDE LAZZERI | |
| LA FARNIA DL | ||
| Categoria: | OPEN PRO | |
| Centro: | A.I.C.E.LA FARNIA | |
| Istruttore: | DAVIDE LAZZERI | |
| LA FARNIA MASTERY TEAM | ||
| Categoria: | OPEN PRO | |
| Centro: | A.I.C.E.LA FARNIA | |
| Istruttore: | DAVIDE LAZZERI | |
| PRE VERT | ||
| Categoria: | OPEN PRO | |
| Centro: | C. I. LE PRE VERT | |
| Istruttore: | MARIA LUDOVICA SAUVE | |
| SAVE THE BEES | ||
| Categoria: | OPEN PRO | |
| Centro: | C.I.DELL’ALBA | |
| Istruttore: | ANDREA PIAZZA | |
| SCUDY PRO | ||
| Categoria: | OPEN PRO | |
| Centro: | J&G LA SCUDERIA SRL SD | |
| Istruttore: | SABRINA TRINELLI | |
| SCUDY WE HOPE | ||
| Categoria: | OPEN PRO | |
| Centro: | J&G LA SCUDERIA SRL SD | |
| Istruttore: | SABRINA TRINELLI | |
| TUTTE PER UNO | ||
| Categoria: | OPEN PRO | |
| Centro: | C.I.SENESE | |
| Istruttore: | FEDERICO PACINI | |
| VECTOR PRO | ||
| Categoria: | OPEN PRO | |
| Centro: | A.I.C.E.LA FARNIA | |
| Istruttore: | DAVIDE LAZZERI | |
| VORTEX | ||
| Categoria: | OPEN PRO | |
| Centro: | EQUESTRIAN CHIERI ASD | |
| Istruttore: | IACOPO MOLINO | |
