CATEGORIA A1
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
SCUDY BABY | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
CATEGORIA A2
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
SPIA C & C | SOCIETA’ SPORTIVA SPIA D’ITALIA | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
AGRIFOGLIO | CENTRO IPPICO AGRIFOGLIO | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
SCUDY – RANCH | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
CASTELLANO | CIRCOLO IPPICO CASTELLANO | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
VALLELUNGA | RANCH VALLELUNGA | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
TWO CRAZY | CIRCOLO IPPICO LE NOCI | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
LA RIPA | LA RIPA PONY CLUB ASD | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
CATEGORIA A3
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
SPIA TOP G | SOCIETA’ SPORTIVA SPIA D’ITALIA | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
SCUDY-NELLE | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
RIPARTIAMO | LA RIPA PONY CLUB ASD | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
ELEONORA E VIOLETTA | PETER PAN ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
CATEGORIA B1
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
PRO-SECCO E FROLLINI | CIRCOLO IPPICO LE NOCI | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
I PEZZATI DELLA SPIA | SOCIETA’ SPORTIVA SPIA D’ITALIA | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
CATEGORIA B2
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
BONGOLALA FROGS | CIRCOLO IPPICO VALVASONE | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
SCUDY-CHIERI | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
MAICOL E CECI | SSD LA PIRELLA ARL | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
CATEGORIA B3
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
SPIA FREESTYLE | SOCIETA’ SPORTIVA SPIA D’ITALIA | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
OPPOSITE | LA VISCONTELLA ASD | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
CATEGORIA PERFORMANCE 14
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
MUGNANO FRANCY E MARINA | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
CASTELLANO | CIRCOLO IPPICO CASTELLANO | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
PRE VERT 14 | A. S. D. CIRCOLO IPPICO LE PRÉ VERT | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
CATEGORIA PERFORMANCE 18
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
TITTI & SILVESTRO | CIRCOLO IPPICO LE NOCI | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
SPIA MIX | SOCIETA’ SPORTIVA SPIA D’ITALIA | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |