CATEGORIA A1
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 MIX | RANCH VALLELUNGA | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 |
SCUDY A1 | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
CATEGORIA A2
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
DIEGO E ADE | CASCINA SAN GIOVANNI | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
SCUDY – CHIERI – SICILY | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
BLACK & WHITE | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
LISA E ASIA | CASCINA SAN GIOVANNI | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
CATEGORIA A3
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
FUORILEGGE BLU | PETER PAN ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 28 | 30 | 0 | 0 | 58 |
ELEONORA E VIOLETTA | PETER PAN ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 27 | 25 | 0 | 0 | 52 |
GIULIA E INES | EPONA RIDING CLUB ASD | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
LUI E LEI | CASCINA SAN GIOVANNI | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
SPICY PONIES | AMEMI…PONYCLUB ASD | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
GLI URAGANI DELL’ALBA | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
PIPPI E STELLA | CASCINA SAN GIOVANNI | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
CATEGORIA B1
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
MUGNANO B1 | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | 28 | 30 | 0 | 0 | 58 |
CHIERI MEI JUNIOR | EQUESTRIAN CHIERI ASD | 30 | 26 | 0 | 0 | 56 |
MUGNANO CF | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | 27 | 27.5 | 0 | 0 | 54.5 |
B1 PRO | CIRCOLO IPPICO LE NOCI | 25 | 24 | 0 | 0 | 49 |
LE GEMELLE DIVERSE | CIRCOLO IPPICO LA CASA DEL COLLE ASD | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 27.5 |
MAICOL E CECI | SSD LA PIRELLA ARL | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
EQUI-AMEMI | EQUIN’OZIO S.S.D. | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
B1 MIX | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
CATEGORIA B2
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
SPIE DI ITALIA NEW | SOCIETA’ SPORTIVA SPIA D’ITALIA | 30 | 28 | 0 | 0 | 58 |
BLUE RACE | LA VISCONTELLA ASD | 27 | 26.5 | 0 | 0 | 53.5 |
VIBES | FREE COUNTRY LIFE A.S.D. | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
THE NUTS | CIRCOLO IPPICO LE NOCI | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
PETER PAN B2 | PETER PAN ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 26.5 |
SPIE DI ITALIA B2 | SOCIETA’ SPORTIVA SPIA D’ITALIA | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
THE NUTS | CIRCOLO IPPICO LE NOCI | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
SCUDY B2 | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
CATEGORIA B3
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
IL GIGANTE E LA FORMICA | ASD CIRCOLO IPPICO GRAN PILU’ | 28 | 30 | 0 | 0 | 58 |
SPIA D’ITALIA B3 | SOCIETA’ SPORTIVA SPIA D’ITALIA | 27 | 28 | 0 | 0 | 55 |
SARA E ANITA | CENTRO IPPICO LA GHIANDAIA ASD | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 |
KARYN E SARA | PONYO CIR | 24 | 24 | 0 | 0 | 48 |
ISAURO1 | CENTRO IPPICO VAL DELL’ISAURO | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
LIMITLESS | FREE COUNTRY LIFE A.S.D. | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
SPIA D’ITALIA BIS | SOCIETA’ SPORTIVA SPIA D’ITALIA | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
MUGNANO B3 | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
CATEGORIA BREVETTO 12
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
COCCINELLE MIX | CLUB IPPICO LE COCCINELLE ASD | 28 | 30 | 0 | 0 | 58 |
RAFFY E VIO | ASD CIRCOLO IPPICO GRAN PILU’ | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
DADY AND FRIENDS | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
CATEGORIA BREVETTO 16
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
ANDREA E SARA | EPONA RIDING CLUB ASD | 27 | 30 | 0 | 0 | 57 |
STEP BY STEP | PONYO CIR | 28 | 28 | 0 | 0 | 56 |
KINDER CEREALI | SSD LA PIRELLA ARL | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
LE SOCERE & CO | SSD LA PIRELLA ARL | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |