CATEGORIA A1
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
SCUDY BABY | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 30 | 30 | 28 | 0 | 88 |
GIRINI | CIRCOLO IPPICO VALVASONE | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
LUDO E SOLE | PONY CLUB TANA DELLA VOLPE | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
CATEGORIA A2
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
SPIA C & C | SOCIETA’ SPORTIVA SPIA D’ITALIA | 30 | 30 | 30 | 0 | 90 |
AGRIFOGLIO | CENTRO IPPICO AGRIFOGLIO | 28 | 25.5 | 28 | 0 | 81.5 |
VALLELUNGA | RANCH VALLELUNGA | 25 | 28 | 27 | 0 | 80 |
CASTELLANO | CIRCOLO IPPICO CASTELLANO | 26 | 27 | 26 | 0 | 79 |
SCUDY – RANCH | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 27 | 25.5 | 0 | 0 | 52.5 |
CASTELLANO WHITE | CIRCOLO IPPICO CASTELLANO | 0 | 24 | 24 | 0 | 48 |
TWO CRAZY | CIRCOLO IPPICO LE NOCI | 24 | 0 | 21 | 0 | 45 |
LE GALOPPE | RANCH VALLELUNGA | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
IL COWBOY E LA COWGIRL | FREE COUNTRY LIFE A.S.D. | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
TEENY FROGS | CIRCOLO IPPICO VALVASONE | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
LA RIPA | LA RIPA PONY CLUB ASD | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
RANCH IN TRIP | RANCH VALLELUNGA | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
CATEGORIA A3
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
SPIA TOP G | SOCIETA’ SPORTIVA SPIA D’ITALIA | 30 | 28 | 30 | 0 | 88 |
SCUDY-NELLE | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 28 | 26 | 28 | 0 | 82 |
ELEONORA E VIOLETTA | PETER PAN ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 26 | 27 | 0 | 0 | 53 |
COCCINELLE GANG | CLUB IPPICO LE COCCINELLE ASD | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
OVERCOME | EQUESTRIAN CHIERI ASD | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
RIPARTIAMO | LA RIPA PONY CLUB ASD | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
CATEGORIA B1
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
PRO-SECCO E FROLLINI | CIRCOLO IPPICO LE NOCI | 30 | 27 | 30 | 0 | 87 |
I PEZZATI DELLA SPIA | SOCIETA’ SPORTIVA SPIA D’ITALIA | 28 | 25 | 0 | 0 | 53 |
MILK AND CARAMEL | FREE COUNTRY LIFE A.S.D. | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
INSIEME PER CASO | EQUESTRIAN CHIERI ASD | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
MU MU | EQUIN’OZIO S.S.D. | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
ALBA-CHIERI | EQUESTRIAN CHIERI ASD | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
SCUDY B1 | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
PONY GIRLS | FREE COUNTRY LIFE A.S.D. | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
CATEGORIA B2
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
SCUDY-CHIERI | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 28 | 30 | 30 | 0 | 88 |
BONGOLALA FROGS | CIRCOLO IPPICO VALVASONE | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
AMEMI B2 | AMEMI…PONYCLUB ASD | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
SCUDY B2 | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
MAICOL E CECI | SSD LA PIRELLA ARL | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
SCUDY B2 BIS | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
CATEGORIA B3
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
SPIA FREESTYLE | SOCIETA’ SPORTIVA SPIA D’ITALIA | 30 | 30 | 28 | 0 | 88 |
OPPOSITE | LA VISCONTELLA ASD | 28 | 27 | 0 | 0 | 55 |
SPEED JAC | ASD IL CAVALLO E’ VITA | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
BACK TO BLACK | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
BONGOLALAFROGS | CIRCOLO IPPICO VALVASONE | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
ISAURO | CENTRO IPPICO VAL DELL ISAURO | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
RIDERS | EQUESTRIAN RIDERS ASD | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
CATEGORIA PERFORMANCE 14
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
MUGNANO FRANCY E MARINA | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 |
CASTELLANO | CIRCOLO IPPICO CASTELLANO | 28 | 28 | 0 | 0 | 56 |
PRE VERT 14 | A. S. D. CIRCOLO IPPICO LE PRÉ VERT | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
CATEGORIA PERFORMANCE 18
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
SPIA MIX | SOCIETA’ SPORTIVA SPIA D’ITALIA | 28 | 28 | 30 | 0 | 86 |
TITTI & SILVESTRO | CIRCOLO IPPICO LE NOCI | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 |
GIULIA & FRANCY | ASD SCUDERIA AZ | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
TITTI & SILVESTRO NEW | CIRCOLO IPPICO LE NOCI | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
PUMBA&TIMON | EQUILAND | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |