CATEGORIA UNDER 12 PRO
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
THE DREAMERS | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | 38 | 40 | 38 | 0 | 116 |
SCUDY U12PRO | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 37 | 38 | 40 | 0 | 115 |
AGRIFOGLIO | CENTRO IPPICO AGRIFOGLIO | 40 | 36 | 37 | 0 | 113 |
LA FARNIA | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 35 | 35 | 36 | 0 | 106 |
LAST MINUTE | ASD CIRCOLO IPPICO GRAN PILU’ | 36 | 32 | 35 | 0 | 103 |
WEDNESDAY | CENTRO IPPICO APUANO | 32.5 | 33 | 33 | 0 | 98.5 |
RANCH ARTICOLATO | RANCH VALLELUNGA | 32.5 | 31 | 34 | 0 | 97.5 |
NEW | CIRCOLO IPPICO CASTELLANO | 34 | 34 | 0 | 0 | 68 |
ALL BLACK | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
CATEGORIA UNDER 15
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
BALENE SPIA-GGIATE | SOCIETA’ SPORTIVA SPIA D’ITALIA | 40 | 38 | 40 | 0 | 118 |
SCUDY U15 | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 37 | 37 | 37 | 0 | 111 |
SCLERO ALLA QUINTA | ASD CIRCOLO IPPICO GRAN PILU’ | 36 | 35 | 33 | 0 | 104 |
CHECKMATE | ASD SCUDERIA AZ | 33 | 31 | 38 | 0 | 102 |
FARNIA- AGRIFIAMMA | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 35 | 32 | 32 | 0 | 99 |
EQUIHOME 2 | EQUIHOME SSDARL | 38 | 36 | 0 | 0 | 74 |
TAKE 4 | CLUB IPPICO LE COCCINELLE ASD | 0 | 33 | 36 | 0 | 69 |
TANA 15 | PONY CLUB TANA DELLA VOLPE | 34 | 0 | 34 | 0 | 68 |
LA RIPA U15 | LA RIPA PONY CLUB ASD | 30 | 34 | 0 | 0 | 64 |
LIGHTNING | LA RIPA PONY CLUB ASD | 31 | 30 | 0 | 0 | 61 |
GALAXY | EQUIN’OZIO S.S.D. | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
LE PRE VERT | A. S. D. CIRCOLO IPPICO LE PRÉ VERT | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
EQUIHOME | EQUIHOME SSDARL | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
MIX MIX | CIRCOLO IPPICO CASTELLANO | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
IL BELLO E LE BESTIE | ASD I CAVALIERI DELL ANTERA | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
CATEGORIA UNDER 15 PRO
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
BLACK JACK | EQUESTRIAN RIDERS ASD | 40 | 38 | 33 | 0 | 111 |
RIDERS | EQUESTRIAN RIDERS ASD | 32 | 37 | 40 | 0 | 109 |
EAGLES | TEAM IEZZI & MINUCCI | 38 | 30 | 38 | 0 | 106 |
SPERA EBBASTA | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | 36 | 32 | 37 | 0 | 105 |
CRAZY TEAM | RANCH VALLELUNGA | 33 | 36 | 36 | 0 | 105 |
LA FARNIA | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 35 | 34 | 35 | 0 | 104 |
SPERA E BASTA | SSD LA PIRELLA ARL | 34 | 33 | 34 | 0 | 101 |
BEREAL. | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 37 | 29 | 31 | 0 | 97 |
AGRIFOGLIO | CENTRO IPPICO AGRIFOGLIO | 31 | 28 | 32 | 0 | 91 |
DELL’ALBA 15 PRO | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
WOLVES | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
PIRATES DELL’ALBA | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
CATEGORIA UNDER 18
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
SCUDY U18 | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 40 | 40 | 40 | 0 | 120 |
TOTALLY SPIES | CENTRO IPPICO VAL DELL’ISAURO | 35 | 37 | 37 | 0 | 109 |
BLU FLAMES | EQUESTRIAN CHIERI ASD | 33 | 36 | 38 | 0 | 107 |
STORM | ASD CIRCOLO IPPICO GRAN PILU’ | 34 | 35 | 34 | 0 | 103 |
LE PRE VERT 18 | A. S. D. CIRCOLO IPPICO LE PRÉ VERT | 37 | 0 | 36 | 0 | 73 |
WONDERLAND | LA VISCONTELLA ASD | 32 | 34 | 0 | 0 | 66 |
FUORISTRADA | FREE COUNTRY LIFE A.S.D. | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 |
EQUIHOME | EQUIHOME SSDARL | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
TEMPI NUOVI | CIRCOLO IPPICO TEMPO NUOVI | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
VALVATEAMJ | CENTRO IPPICO VAL DELL ISAURO | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
CATEGORIA UNDER 18 PRO
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
MUGNANO SCUDY | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | 34 | 40 | 40 | 0 | 114 |
LA FARNIA | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 40 | 37 | 37 | 0 | 114 |
WACKY RACES | EQUESTRIAN RIDERS ASD | 33 | 38 | 38 | 0 | 109 |
FARMIX | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 38 | 36 | 33.5 | 0 | 107.5 |
AGRIFOGLIO SAMURAI | CENTRO IPPICO AGRIFOGLIO | 32 | 35 | 36 | 0 | 103 |
AGRIFOGLIO SPARTAN | CENTRO IPPICO AGRIFOGLIO | 37 | 30 | 35 | 0 | 102 |
START UP | CLUB IPPICO LE COCCINELLE ASD | 36 | 31 | 33.5 | 0 | 100.5 |
OFF TOPIC | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | 35 | 34 | 0 | 0 | 69 |
777 | SSD LA PIRELLA ARL | 31 | 29 | 0 | 0 | 60 |
DELL’ALBA U18 PRO | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
SAVE THE BEES | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
CATEGORIA OPEN
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
BLUE STARS | ASD CIRCOLO IPPICO GRAN PILU’ | 37 | 40 | 40 | 0 | 117 |
PURPLE RAIN | CIRCOLO IPPICO LA RONDINELLA | 36 | 38 | 34 | 0 | 108 |
MATI-SARA-MATI | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 38 | 33 | 37 | 0 | 108 |
AGRIFOGLIO | CENTRO IPPICO AGRIFOGLIO | 34 | 34 | 33 | 0 | 101 |
GIU&NICCO | ARTICOLO V HORSE ACADEMY | 40 | 21 | 36 | 0 | 97 |
VIVIANA-SOLE | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 26 | 26.5 | 30 | 0 | 82.5 |
ELE ED ALI | SSD LA PIRELLA ARL | 0 | 35 | 38 | 0 | 73 |
MUGNANO OPEN MIND | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | 35 | 29 | 0 | 0 | 64 |
MUGNANO AGGHY E MARTY | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | 32.5 | 28 | 0 | 0 | 60.5 |
MUGNANO LIONS | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | 29 | 31 | 0 | 0 | 60 |
NO RULES | EQUIHOME SSDARL | 32.5 | 24 | 0 | 0 | 56.5 |
ERROR 404 | SSD LA PIRELLA ARL | 25 | 0 | 29 | 0 | 54 |
WHITE FLAG | LA VISCONTELLA ASD | 23 | 26.5 | 0 | 0 | 49.5 |
IL TRIO LESCANO | PETER PAN ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 24 | 22 | 0 | 0 | 46 |
NON ABBIAMO + L ETA | EQUILAND | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
MEISINO MIX | CIRCOLO IPPICO IL MEISINO | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
CHAOS | CENTRO IPPICO VAL DELL ISAURO | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
PICCHIO E BEA | SSD LA PIRELLA ARL | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
MICROWAVE | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
ELI E PEPE | LA MACCHIARELLA | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
LUDO-CARLY | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
CHILI PEPPER | EQUILAND | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
CE PROVAMO | SSD LA PIRELLA ARL | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
MISSION IMPOSSIBLE | A.S.D.CAVALIERI APUANI | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
LA COPPIA CHE SCOPPIA | ASD I CAVALIERI DELL ANTERA | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
ANNA & SOFY | SCUDERIA QUARTER HORSES ASD | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
TANDER | FREE COUNTRY LIFE A.S.D. | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
CATEGORIA OPEN PRO
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
SCUDY OPEN PRO | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 40 | 40 | 40 | 0 | 120 |
LA FARNIA AVENGERS | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 37 | 38 | 37 | 0 | 112 |
AGRIMUGNO | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | 38 | 35 | 38 | 0 | 111 |
ALLIGATORES | CIRCOLO IPPICO CASTELLANO | 32.5 | 32 | 34 | 0 | 98.5 |
BEERBANTEAM | RANCH VALLELUNGA | 36 | 37 | 0 | 0 | 73 |
LA FARNIA DL | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 35 | 36 | 0 | 0 | 71 |
EQUIVERT | EQUIHOME SSDARL | 34 | 31 | 0 | 0 | 65 |
LE PRE VERT | A. S. D. CIRCOLO IPPICO LE PRÉ VERT | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
LA FARNIA DL NEW | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
WOLVERINE | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
XXX | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
LA FARNIA WORK | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 32.5 |
LA FARNIA WORK NEW | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |