CATEGORIA UNDER 12 PRO
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
AGRIFOGLIO | CENTRO IPPICO AGRIFOGLIO | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
THE DREAMERS | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
SCUDY U12PRO | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
LAST MINUTE | ASD CIRCOLO IPPICO GRAN PILU’ | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
LA FARNIA | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
NEW | CIRCOLO IPPICO CASTELLANO | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
RANCH ARTICOLATO | RANCH VALLELUNGA | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 32.5 |
WEDNESDAY | CENTRO IPPICO APUANO | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 32.5 |
CATEGORIA UNDER 15
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
BALENE SPIA-GGIATE | SOCIETA’ SPORTIVA SPIA D’ITALIA | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
EQUIHOME 2 | EQUIHOME SSDARL | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
SCUDY U15 | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
SCLERO ALLA QUINTA | ASD CIRCOLO IPPICO GRAN PILU’ | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
FARNIA- AGRIFIAMMA | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
TANA 15 | PONY CLUB TANA DELLA VOLPE | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
CHECKMATE | ASD SCUDERIA AZ | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
EQUIHOME | EQUIHOME SSDARL | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
LIGHTNING | LA RIPA PONY CLUB ASD | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
LA RIPA U15 | LA RIPA PONY CLUB ASD | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
CATEGORIA UNDER 15 PRO
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
BLACK JACK | EQUESTRIAN RIDERS ASD | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
EAGLES | TEAM IEZZI & MINUCCI | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
BEREAL. | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
SPERA EBBASTA | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
LA FARNIA | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
SPERA E BASTA | SSD LA PIRELLA ARL | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
CRAZY TEAM | RANCH VALLELUNGA | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
RIDERS | EQUESTRIAN RIDERS ASD | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
AGRIFOGLIO | CENTRO IPPICO AGRIFOGLIO | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
CATEGORIA UNDER 18
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
SCUDY U18 | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
EQUIHOME | EQUIHOME SSDARL | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
LE PRE VERT 18 | A. S. D. CIRCOLO IPPICO LE PRÉ VERT | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
TEMPI NUOVI | CIRCOLO IPPICO TEMPO NUOVI | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
TOTALLY SPIES | CENTRO IPPICO VAL DELL’ISAURO | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
STORM | ASD CIRCOLO IPPICO GRAN PILU’ | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
BLU FLAMES | EQUESTRIAN CHIERI ASD | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
WONDERLAND | LA VISCONTELLA ASD | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
CATEGORIA UNDER 18 PRO
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
LA FARNIA | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
FARMIX | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
AGRIFOGLIO SPARTAN | CENTRO IPPICO AGRIFOGLIO | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
START UP | CLUB IPPICO LE COCCINELLE ASD | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
OFF TOPIC | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
MUGNANO SCUDY | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
WACKY RACES | EQUESTRIAN RIDERS ASD | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
AGRIFOGLIO SAMURAI | CENTRO IPPICO AGRIFOGLIO | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
777 | SSD LA PIRELLA ARL | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
CATEGORIA OPEN
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
GIU&NICCO | ARTICOLO V HORSE ACADEMY | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
MATI-SARA-MATI | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
BLUE STARS | ASD CIRCOLO IPPICO GRAN PILU’ | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
PURPLE RAIN | CIRCOLO IPPICO LA RONDINELLA | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
MUGNANO OPEN MIND | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
AGRIFOGLIO | CENTRO IPPICO AGRIFOGLIO | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
NO RULES | EQUIHOME SSDARL | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 32.5 |
MUGNANO AGGHY E MARTY | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 32.5 |
ELI E PEPE | LA MACCHIARELLA | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
CE PROVAMO | SSD LA PIRELLA ARL | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
MUGNANO LIONS | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
MISSION IMPOSSIBLE | A.S.D.CAVALIERI APUANI | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
LA COPPIA CHE SCOPPIA | ASD I CAVALIERI DELL ANTERA | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
VIVIANA-SOLE | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
ERROR 404 | SSD LA PIRELLA ARL | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
IL TRIO LESCANO | PETER PAN ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
WHITE FLAG | LA VISCONTELLA ASD | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
CATEGORIA OPEN PRO
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
SCUDY OPEN PRO | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
AGRIMUGNO | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
LA FARNIA AVENGERS | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
BEERBANTEAM | RANCH VALLELUNGA | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
LA FARNIA DL | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
EQUIVERT | EQUIHOME SSDARL | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
LA FARNIA WORK | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 32.5 |
ALLIGATORES | CIRCOLO IPPICO CASTELLANO | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 32.5 |