CLASSIFICA CLUB

CATEGORIA A1

SQUADRA CENTRO PT. 1° PT. 2° PT. 3° PT. 4° PT. TOTALE
MM S J&G LA SCUDERIA SRL SD 30 30 28 30 118
SCUDY MINI J&G LA SCUDERIA SRL SD 28 28 30 28 114
DELL’ALBA DREAM TEAM C.I.DELL’ALBA 0 0 27 0 27



CATEGORIA A2

SQUADRA CENTRO PT. 1° PT. 2° PT. 3° PT. 4° PT. TOTALE
MUGNANO WONDER WOMAN CENTRO IPPICO DEL MUGNANO
SSDRL
30 27 28 30 115
EQUI GIRLS C.I.SENESE 25 30 30 28 113
SCUDY BABY J&G LA SCUDERIA SRL SD 26 28 24 26 104
ZOCCOLI DI FUOCO ASD ARCADIA HORSE CLUB 27 23 26 27 103
NO STOP GIRLS A ME MI… PONY CLUB ASD 23 21 23 24.5 91.5
MUGNANO SUPER GIRL CENTRO IPPICO DEL MUGNANO
SSDRL
28 25.5 25 0 78.5
MUGNANO SPIDER-MAN CENTRO IPPICO DEL MUGNANO
SSDRL
21 24 0 0 45
CUORICINI EQUESTRIAN RIDERS ASD 22 22 0 0 44
DELL’ALBA PONY LOVE C.I.DELL’ALBA 0 0 27 0 27
FILI & SA CAVALIERI DELLA ROSA ASD 0 25.5 0 0 25.5
K-POP – BORGACCI 0 0 0 24.5 24.5
TRIO MERAVIGLIA C.I.CASTELLANO 24 0 0 0 24
CAVALIERI APUANI CAVALIERI APUANI ASD 0 0 0 23 23
ALI CARLA E RIKI A ME MI… PONY CLUB ASD 0 0 22 0 22
MATY & CAMI CAVALIERI DELLA ROSA ASD 0 0 0 22 22
SCUDY FULMINE J&G LA SCUDERIA SRL SD 0 0 21 0 21
MIA E AIDA EQUESTRIAN RIDERS ASD 20 0 0 0 20
RAINBOW GIRLS FREE COUNTRY LIFE Q.H. ASD 0 0 20 0 20
VALLEUNGA TURTLE RANCH VALLELUNGA ASD 0 20 0 0 20



CATEGORIA B1

SQUADRA CENTRO PT. 1° PT. 2° PT. 3° PT. 4° PT. TOTALE
RAINBOW SCUDERIA A.Z. ASD 30 28 30 28 116
CRAZY RIDERS JESI EQUITAZIONE 28 30 0 27 85
SCUDY URAGAN0 J&G LA SCUDERIA SRL SD 0 0 28 30 58
ALBA STARS C.I.DELL’ALBA 0 0 27 0 27
SCUDY GAS GAS J&G LA SCUDERIA SRL SD 0 0 26 0 26
CHIERI GIRLS EQUESTRIAN CHIERI ASD 0 0 25 0 25



CATEGORIA B2

SQUADRA CENTRO PT. 1° PT. 2° PT. 3° PT. 4° PT. TOTALE
SISTERS JESI EQUITAZIONE 28 27 26.5 28 109.5
MUGNANO SPAZIALE CENTRO IPPICO DEL MUGNANO
SSDRL
26.5 27 24 30 107.5
THUNDER TEAM SCUDERIA A.Z. ASD 26.5 27 26.5 27 107
LE SAETTE EQUESTRIAN CHIERI ASD 23 23 22 26 94
MELAZZA TWINS MELAZZA RANCH ASD 25 25 0 0 50
MELAZZA GREEN MELAZZA RANCH ASD 24 24 0 0 48
TEMPI NUOVI C.I.TEMPI NUOVI ASD 22 0 0 24 46
ADE & MARTY CAVALIERI DELLA ROSA ASD 30 0 0 0 30
LE IMPROVVISATE CAMPALTO S.S.D. 0 30 0 0 30
RIDE HIGH EQUIN’OZIO S.S.D. A R.L. 0 0 30 0 30
CRAZYCOMBO EQUESTRIAN CHIERI ASD 0 0 28 0 28
ARCADIA ASD ARCADIA HORSE CLUB 0 0 25 0 25
NEMICHE AMICHE C.I.GRAN PILU’ 0 0 0 25 25
SCUDY SAETTE J&G LA SCUDERIA SRL SD 0 0 23 0 23
ARI E FERNI – BORGACCI 0 0 0 22.5 22.5
EVA & GINNY C.I.GRAN PILU’ 0 0 0 22.5 22.5
OMA RIDERS EQUESTRIAN CHIERI ASD 0 0 21 0 21
RUSH RIDERS C.I.DELL’ALBA 0 0 20 0 20



CATEGORIA B3

SQUADRA CENTRO PT. 1° PT. 2° PT. 3° PT. 4° PT. TOTALE
MUGNANO SISTERS CENTRO IPPICO DEL MUGNANO
SSDRL
28 28 30 30 116
ASY&LU CI VAL DELL’ISAURO ASD 30 30 0 0 60
CRASY CLUB LA PIRELLA S.S. D. A R.L. 27 27 0 0 54
BEST FRIEND – AGNOLETTO 0 0 0 28 28
SOS ARTICOLO V HORSE ACADEMY SSDRL 0 0 28 0 28
LUI E LEI EQUIN’OZIO S.S.D. A R.L. 0 0 27 0 27
GIRL IN BLACK C.I.DELL’ALBA 0 0 26 0 26
CALZINI SPAIATI EQUESTRIAN CHIERI ASD 0 0 25 0 25