CLASSIFICA CLUB

CATEGORIA A1

SQUADRA CENTRO PT. 1° PT. 2° PT. 3° PT. 4° PT. TOTALE
SCUDY MUGNO J & G LA SCUDERIA SRL SD 28 28 27 0 83
MUGNANO CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD 0 0 30 0 30
CRAZY PONY ASD CIRCOLO IPPICO GRAN PILU’ 0 30 0 0 30
MUGNANO ROTTWEILER CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD 30 0 0 0 30
LE PICCOLE PESTI EQUESTRINA RIDERS ASD 0 0 28 0 28
PILUNGA RANCH VALLELUNGA 0 27 0 0 27



CATEGORIA A2

SQUADRA CENTRO PT. 1° PT. 2° PT. 3° PT. 4° PT. TOTALE
SCUDY BABY J & G LA SCUDERIA SRL SD 30 27 27 0 84
NO STOP GIRLS AMEMI…PONYCLUB ASD 26.5 29 28 0 83.5
MUGNANO HUSKY CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD 25 25.5 30 0 80.5
LOONEY TUNES ASD CIRCOLO IPPICO GRAN PILU’ 24 25.5 24 0 73.5
CASTELLANO CIRCOLO IPPICO CASTELLANO 0 29 26 0 55
LE SPICE GIRLS CENTRO EQUESTRE DELLA ROSA 28 0 0 0 28
MUGNANO COCKER CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD 26.5 0 0 0 26.5
LE BIRBE LA PIRELLA SSD 0 0 25 0 25
I BIG BUBBLE ARTICOLO V HORSE ACADEMY 23 0 0 0 23



CATEGORIA A3

SQUADRA CENTRO PT. 1° PT. 2° PT. 3° PT. 4° PT. TOTALE
EDO GIO & VITTO ASD SCUDERIA AZ 28 28 28 0 84
RED SOCKS CIRCOLO IPPICO CASTELLANO 25 26 27 0 78
MUGNANO JACK RUSSEL CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD 30 30 0 0 60
MINE VAGANTI SCUOLA D’EQUITAZIONE L’ISOLA 0 27 30 0 57
MUGNANO DOBERMANN CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD 27 0 0 0 27
LE CIRIBIRICOCCOLE ASD CIRCOLO IPPICO GRAN PILU’ 26 0 0 0 26



CATEGORIA B1

SQUADRA CENTRO PT. 1° PT. 2° PT. 3° PT. 4° PT. TOTALE
LUMACHE DA CORSA ASD SCUDERIA AZ 27 30 28 0 85
FIRE GIRLS CENTRO EQUESTRE DELLA ROSA 28 0 27 0 55
LE RANETTE CIRCOLO IPPICO VALVASONE 9 0 30 0 39
ELI & GIULY SCUOLA D’EQUITAZIONE L’ISOLA 30 0 0 0 30
BENNY E NOEMI LA PIRELLA SSD 0 0 26 0 26
MUGNANO BULLMASTIFF CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD 26 0 0 0 26
LE SVITATE ARTICOLO V HORSE ACADEMY 25 0 0 0 25
MUGNANO PITBULL CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD 24 0 0 0 24



CATEGORIA B2

SQUADRA CENTRO PT. 1° PT. 2° PT. 3° PT. 4° PT. TOTALE
FAST AND FURIOUS SCUOLA D’EQUITAZIONE L’ISOLA 27 26 30 0 83
JUST CHILL GIRLS EQUESTRIAN CHIERI ASD 24 30 25.5 0 79.5
ALEX & THOMAS EQUESTRIAN CHIERI ASD 21 27 21 0 69
MUGNANO SCHNAUZER CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD 28 0 28 0 56
LE NANE ARTICOLO V HORSE ACADEMY 0 25 24 0 49
SPIA D’ITALIA SOCIETA’ SPORTIVA SPIA D’ITALIA 19 0 22 0 41
DOVE VETU AMORE ARTICOLO V HORSE ACADEMY 30 0 0 0 30
NEMICHE AMICHE ASD CIRCOLO IPPICO GRAN PILU’ 0 28 0 0 28
CECI E SOFI LA PIRELLA SSD 0 0 27 0 27
ISAURITE CENTRO IPPICO VAL DELL’ISAURO 26 0 0 0 26
MEGAMIX CIRCOLO IPPICO VALCESANO 0 0 25.5 0 25.5
PLAY BOY AND GIRL ASD CIRCOLO IPPICO GRAN PILU’ 25 0 0 0 25
SPILLA IL GOSSIP LA PIRELLA SSD 0 0 23 0 23
MUGNANO BULLDOG CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD 22.5 0 0 0 22.5
VALCESOTIC CIRCOLO IPPICO VALCESANO 22.5 0 0 0 22.5
MUGNANO TERRANOVA CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD 20 0 0 0 20



CATEGORIA B3

SQUADRA CENTRO PT. 1° PT. 2° PT. 3° PT. 4° PT. TOTALE
SI… MA NO SCUOLA D’EQUITAZIONE L’ISOLA 30 0 30 0 60
ISAURITE CENTRO IPPICO VAL DELL’ISAURO 0 30 28 0 58
ESOTIC MIX CIRCOLO IPPICO VALCESANO 0 26 27 0 53
EQUISTAR ASD CIRCOLO IPPICO GRAN PILU’ 28 0 0 0 28
ESPERESSO MACCHIATO CAVALIERI APUANI ASD 0 28 0 0 28
KINDER CEREALI CENTRO EQUESTRE DELLA ROSA 27 0 0 0 27
MUGNANO B3 CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD 0 27 0 0 27
LE MISTE LA PIRELLA SSD 0 0 26 0 26