CATEGORIA UNDER 12 PRO
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
COMBO 12 | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 |
SENESE POWER RANGER | SCUDERIA PACINI | 28 | 28 | 0 | 0 | 56 |
ALL BLACK | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 27 | 26 | 0 | 0 | 53 |
NON NE USCIAMO | ARTICOLO V HORSE ACADEMY | 26 | 27 | 0 | 0 | 53 |
DRAGHETTI | ASD SCUDERIA AZ | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 |
DIABOLIK GIRLS | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 24 | 23 | 0 | 0 | 47 |
VALLELUNGA | RANCH VALLELUNGA | 22 | 22 | 0 | 0 | 44 |
BLACK OUT | CIRCOLO IPPICO CASTELLANO | 23 | 20.5 | 0 | 0 | 43.5 |
DREAM TEAM | ASD CIRCOLO IPPICO GRAN PILU’ | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
MIX | RANCH VALLELUNGA | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
CATEGORIA UNDER 15
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
CRACK BOOM | CENTRO IPPICO APUANO | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 |
SENESE SPARTAN | SCUDERIA PACINI | 27 | 28 | 0 | 0 | 55 |
LAST MINUTE | CIRCOLO IPPICO LA CASA DEL COLLE ASD | 28 | 26 | 0 | 0 | 54 |
TEAM FERRERO | CENTRO IPPICO APUANO | 23 | 27 | 0 | 0 | 50 |
PIRATES | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 26 | 22 | 0 | 0 | 48 |
SUPER MIX | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 24 | 23 | 0 | 0 | 47 |
LA FARNIA | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
TOP FIVE | CAVALIERI APUANI ASD | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
PLAY BOY E GIRLS | ASD CIRCOLO IPPICO GRAN PILU’ | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
MISTO MARE | ASD ARCADIA HORSE CLUB | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
I BROCCOLI | CAMPALTO ASD | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
NEW MIX | ARTICOLO V HORSE ACADEMY | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
LEVEL UP | BATTAGLINO ASD | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
CATEGORIA UNDER 15 PRO
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
DIAVOLETTI | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 28 | 28 | 0 | 0 | 56 |
SENESE NINJA | SCUDERIA PACINI | 30 | 25 | 0 | 0 | 55 |
ALBA | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 27 | 27 | 0 | 0 | 54 |
FUSION FIVE | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 24 | 30 | 0 | 0 | 54 |
SENESE MASAI | SCUDERIA PACINI | 25 | 24 | 0 | 0 | 49 |
STRIKE TEAM | SOCIETA’ SPORTIVA SPIA D’ITALIA | 26 | 23 | 0 | 0 | 49 |
BLUE BLAZE | EQUESTRIAN CHIERI ASD | 23 | 22 | 0 | 0 | 45 |
THE JACKALS | CENTRO IPPICO APUANO | 18.5 | 26 | 0 | 0 | 44.5 |
MUGNANO UNDER 15 | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | 20.5 | 21 | 0 | 0 | 41.5 |
BLACK PANTHERS | LE PIANORE | 20.5 | 19.5 | 0 | 0 | 40 |
TIGER | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 22 | 18 | 0 | 0 | 40 |
LADIES | CIRCOLO IPPICO CASTELLANO | 17 | 19.5 | 0 | 0 | 36.5 |
SPEED DEMONS | CIRCOLO IPPICO VALVASONE | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 18.5 |
FARMUG | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
CATEGORIA UNDER 18
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
TOSTA | CENTRO IPPICO VAL DELL’ISAURO | 30 | 28 | 0 | 0 | 58 |
007 | LE PIANORE | 27 | 30 | 0 | 0 | 57 |
TEAM FERRERO | CENTRO IPPICO APUANO | 28 | 27 | 0 | 0 | 55 |
APERITIF | MION JUMPING TEAM | 26 | 25 | 0 | 0 | 51 |
GLI IMPROVVISATI | CENTRO EQUESTRE DELLA ROSA | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
CATEGORIA UNDER 18 PRO
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
MEN IN BLACK | CENTRO IPPICO APUANO | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 |
LA FARNIA | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 28 | 25 | 0 | 0 | 53 |
SCUDY 18 PRO | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 26 | 27 | 0 | 0 | 53 |
LA FARNIA DL | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 24 | 28 | 0 | 0 | 52 |
BLU VOLTAGE | SSD LA PIRELLA ARL | 25 | 26 | 0 | 0 | 51 |
RED MIX | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | 23 | 24 | 0 | 0 | 47 |
REDSKIN | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 22 | 20.5 | 0 | 0 | 42.5 |
HAKUNA MATATA | EQUIN’OZIO S.S.D. | 19 | 23 | 0 | 0 | 42 |
THE CLOSER | LA RIPA PONY CLUB ASD | 20 | 22 | 0 | 0 | 42 |
COSMIC RIDERS | CIRCOLO IPPICO CASTELLANO | 18 | 20.5 | 0 | 0 | 38.5 |
SENESE SAMURAI | SCUDERIA PACINI | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
RIDERS | EQUESTRIAN RIDERS ASD | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
EAGLES | TEAM IEZZI | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
CATEGORIA OPEN
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
OPEN MIND | SCUOLA D’EQUITAZIONE L’ISOLA | 30 | 27 | 0 | 0 | 57 |
LA FARNIA | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 27 | 29 | 0 | 0 | 56 |
4 BIANCHI MARACUJA | EQUESTRIAN CHIERI ASD | 28 | 26 | 0 | 0 | 54 |
PIT STOP | FREE COUNTRY LIFE A.S.D. | 23 | 29 | 0 | 0 | 52 |
EMY GANG | ASD CIRCOLO IPPICO GRAN PILU’ | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 |
A DI PINI | CIRCOLO IPPICO LA RONDINELLA | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
JUST VIBING | CIRCOLO IPPICO CASTELLANO | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS | LA VISCONTELLA ASD | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
CATEGORIA OPEN PRO
SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
AGRIMUGNO | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | 30 | 27 | 0 | 0 | 57 |
LA FARNIA AVENGERS | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 25 | 30 | 0 | 0 | 55 |
THE CINGHIALS | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 27 | 28 | 0 | 0 | 55 |
LA FARNIA DL | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 26 | 25 | 0 | 0 | 51 |
SCUDY PORRINI | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 28 | 23 | 0 | 0 | 51 |
BLU VOLTAGE OPEN | SSD LA PIRELLA ARL | 24 | 26 | 0 | 0 | 50 |
DOGGO | EQUESTRIAN CHIERI ASD | 22 | 22 | 0 | 0 | 44 |
SCUDY PRO | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 20 | 24 | 0 | 0 | 44 |
LET’S GROOVE | CIRCOLO IPPICO LA RONDINELLA | 21 | 21 | 0 | 0 | 42 |
WOLVERINE | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 18 | 20 | 0 | 0 | 38 |
SAVE THE BEES | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
OFF TOPIC | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |