CATEGORIA UNDER 12 PRO
| SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMBO 12 | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 30 | 30 | 30 | 0 | 90 |
| ALL BLACK | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 27 | 26 | 28 | 0 | 81 |
| SENESE POWER RANGER | SCUDERIA PACINI | 28 | 28 | 25 | 0 | 81 |
| NON NE USCIAMO | ARTICOLO V HORSE ACADEMY | 26 | 27 | 27 | 0 | 80 |
| DRAGHETTI | ASD SCUDERIA AZ | 25 | 25 | 26 | 0 | 76 |
| DIABOLIK GIRLS | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 24 | 23 | 21.5 | 0 | 68.5 |
| VALLELUNGA | RANCH VALLELUNGA | 22 | 22 | 24 | 0 | 68 |
| BLACK OUT | CIRCOLO IPPICO CASTELLANO | 23 | 20.5 | 21.5 | 0 | 65 |
| DREAM TEAM | ASD CIRCOLO IPPICO GRAN PILU’ | 0 | 24 | 23 | 0 | 47 |
| MIX | RANCH VALLELUNGA | 0 | 20.5 | 20 | 0 | 40.5 |
CATEGORIA UNDER 15
| SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRACK BOOM | CENTRO IPPICO APUANO | 30 | 30 | 30 | 0 | 90 |
| SENESE SPARTAN | SCUDERIA PACINI | 27 | 28 | 28 | 0 | 83 |
| LAST MINUTE | CIRCOLO IPPICO LA CASA DEL COLLE ASD | 28 | 26 | 27 | 0 | 81 |
| TEAM FERRERO | CENTRO IPPICO APUANO | 23 | 27 | 25 | 0 | 75 |
| SUPER MIX | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 24 | 23 | 26 | 0 | 73 |
| PIRATES | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 26 | 22 | 24 | 0 | 72 |
| NEW MIX | ARTICOLO V HORSE ACADEMY | 0 | 20 | 23 | 0 | 43 |
| LA FARNIA | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| TOP FIVE | CAVALIERI APUANI ASD | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| PLAY BOY E GIRLS | ASD CIRCOLO IPPICO GRAN PILU’ | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| MISTO MARE | ASD ARCADIA HORSE CLUB | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| I BROCCOLI | CAMPALTO ASD | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| LEVEL UP | BATTAGLINO ASD | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
CATEGORIA UNDER 15 PRO
| SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUSION FIVE | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 24 | 30 | 30 | 0 | 84 |
| DIAVOLETTI | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 28 | 28 | 28 | 0 | 84 |
| SENESE NINJA | SCUDERIA PACINI | 30 | 25 | 27 | 0 | 82 |
| ALBA | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 27 | 27 | 26 | 0 | 80 |
| SENESE MASAI | SCUDERIA PACINI | 25 | 24 | 24 | 0 | 73 |
| THE JACKALS | CENTRO IPPICO APUANO | 18.5 | 26 | 25 | 0 | 69.5 |
| BLUE BLAZE | EQUESTRIAN CHIERI ASD | 23 | 22 | 23 | 0 | 68 |
| STRIKE TEAM | SOCIETA’ SPORTIVA SPIA D’ITALIA | 26 | 23 | 18 | 0 | 67 |
| TIGER | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 22 | 18 | 22 | 0 | 62 |
| MUGNANO UNDER 15 | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | 20.5 | 21 | 20 | 0 | 61.5 |
| LADIES | CIRCOLO IPPICO CASTELLANO | 17 | 19.5 | 21 | 0 | 57.5 |
| BLACK PANTHERS | LE PIANORE | 20.5 | 19.5 | 17 | 0 | 57 |
| FARMUG | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 0 | 17 | 19 | 0 | 36 |
| SPEED DEMONS | CIRCOLO IPPICO VALVASONE | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 18.5 |
CATEGORIA UNDER 18
| SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOSTA | CENTRO IPPICO VAL DELL’ISAURO | 30 | 28 | 30 | 0 | 88 |
| 007 | LE PIANORE | 27 | 30 | 28 | 0 | 85 |
| TEAM FERRERO | CENTRO IPPICO APUANO | 28 | 27 | 26 | 0 | 81 |
| APERITIF | MION JUMPING TEAM | 26 | 25 | 27 | 0 | 78 |
| GLI IMPROVVISATI | CENTRO EQUESTRE DELLA ROSA | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
CATEGORIA UNDER 18 PRO
| SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEN IN BLACK | CENTRO IPPICO APUANO | 30 | 30 | 23 | 0 | 83 |
| LA FARNIA | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 28 | 25 | 28 | 0 | 81 |
| LA FARNIA DL | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 24 | 28 | 27 | 0 | 79 |
| SCUDY 18 PRO | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 26 | 27 | 25 | 0 | 78 |
| BLU VOLTAGE | SSD LA PIRELLA ARL | 25 | 26 | 22 | 0 | 73 |
| RED MIX | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | 23 | 24 | 24 | 0 | 71 |
| REDSKIN | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 22 | 20.5 | 26 | 0 | 68.5 |
| THE CLOSER | LA RIPA PONY CLUB ASD | 20 | 22 | 20 | 0 | 62 |
| COSMIC RIDERS | CIRCOLO IPPICO CASTELLANO | 18 | 20.5 | 21 | 0 | 59.5 |
| RIDERS | EQUESTRIAN RIDERS ASD | 21 | 0 | 30 | 0 | 51 |
| HAKUNA MATATA | EQUIN’OZIO S.S.D. | 19 | 23 | 0 | 0 | 42 |
| SENESE SAMURAI | SCUDERIA PACINI | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| EAGLES | TEAM IEZZI | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
CATEGORIA OPEN
| SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA FARNIA | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 27 | 29 | 30 | 0 | 86 |
| OPEN MIND | SCUOLA D’EQUITAZIONE L’ISOLA | 30 | 27 | 28 | 0 | 85 |
| 4 BIANCHI MARACUJA | EQUESTRIAN CHIERI ASD | 28 | 26 | 27 | 0 | 81 |
| PIT STOP | FREE COUNTRY LIFE A.S.D. | 23 | 29 | 25 | 0 | 77 |
| EMY GANG | ASD CIRCOLO IPPICO GRAN PILU’ | 25 | 25 | 26 | 0 | 76 |
| A DI PINI | CIRCOLO IPPICO LA RONDINELLA | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| OPEN ORP | LA VISCONTELLA ASD | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| JUST VIBING | CIRCOLO IPPICO CASTELLANO | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS | LA VISCONTELLA ASD | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
CATEGORIA OPEN PRO
| SQUADRA | CENTRO | PT. 1° | PT. 2° | PT. 3° | PT. 4° | PT. TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRIMUGNO | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | 30 | 27 | 28 | 0 | 85 |
| LA FARNIA AVENGERS | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 25 | 30 | 26 | 0 | 81 |
| BLU VOLTAGE OPEN | SSD LA PIRELLA ARL | 24 | 26 | 30 | 0 | 80 |
| SCUDY PORRINI | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 28 | 23 | 27 | 0 | 78 |
| LA FARNIA DL | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | 26 | 25 | 25 | 0 | 76 |
| DOGGO | EQUESTRIAN CHIERI ASD | 22 | 22 | 24 | 0 | 68 |
| SCUDY PRO | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 20 | 24 | 22 | 0 | 66 |
| LET’S GROOVE | CIRCOLO IPPICO LA RONDINELLA | 21 | 21 | 20 | 0 | 62 |
| WOLVERINE | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 18 | 20 | 21 | 0 | 59 |
| THE CINGHIALS | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 27 | 28 | 0 | 0 | 55 |
| OFF TOPIC | J & G LA SCUDERIA SRL SD | 19 | 0 | 23 | 0 | 42 |
| SAVE THE BEES | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
