| CRAZY PONY | ||
| Categoria: | A1 | |
| Centro: | ASD CIRCOLO IPPICO GRAN PILU’ | |
| Istruttore: | EMILIA COSTA | |
| LE PICCOLE PESTI | ||
| Categoria: | A1 | |
| Centro: | EQUESTRINA RIDERS ASD | |
| Istruttore: | BARBARA DE MASSIS | |
| MUGNANO | ||
| Categoria: | A1 | |
| Centro: | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | |
| Istruttore: | ALBERTA GAMBIGLIANI ZOCCOLI | |
| MUGNANO ROTTWEILER | ||
| Categoria: | A1 | |
| Centro: | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | |
| Istruttore: | ALBERTA GAMBIGLIANI ZOCCOLI | |
| PILUNGA | ||
| Categoria: | A1 | |
| Centro: | RANCH VALLELUNGA | |
| Istruttore: | FILIPPO CHIARENZA | |
| SCUDY MUGNO | ||
| Categoria: | A1 | |
| Centro: | J & G LA SCUDERIA SRL SD | |
| Istruttore: | SABRINA TRINELLI | |
| CASTELLANO | ||
| Categoria: | A2 | |
| Centro: | CIRCOLO IPPICO CASTELLANO | |
| Istruttore: | BELTRAME | |
| I BIG BUBBLE | ||
| Categoria: | A2 | |
| Centro: | ARTICOLO V HORSE ACADEMY | |
| Istruttore: | DELIZIA CHECCHIN | |
| LE BIRBE | ||
| Categoria: | A2 | |
| Centro: | LA PIRELLA SSD | |
| Istruttore: | CRISTINA FONTANELLA | |
| LE SPICE GIRLS | ||
| Categoria: | A2 | |
| Centro: | CENTRO EQUESTRE DELLA ROSA | |
| Istruttore: | RACHELE CONTIN | |
| LOONEY TUNES | ||
| Categoria: | A2 | |
| Centro: | ASD CIRCOLO IPPICO GRAN PILU’ | |
| Istruttore: | EMILIA COSTA | |
| MUGNANO COCKER | ||
| Categoria: | A2 | |
| Centro: | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | |
| Istruttore: | ALBERTA GAMBIGLIANI ZOCCOLI | |
| MUGNANO HUSKY | ||
| Categoria: | A2 | |
| Centro: | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | |
| Istruttore: | ALBERTA GAMBIGLIANI ZOCCOLI | |
| NO STOP GIRLS | ||
| Categoria: | A2 | |
| Centro: | AMEMI…PONYCLUB ASD | |
| Istruttore: | LORENZA VANGELISTI | |
| SCUDY BABY | ||
| Categoria: | A2 | |
| Centro: | J & G LA SCUDERIA SRL SD | |
| Istruttore: | SABRINA TRINELLI | |
| EDO GIO & VITTO | ||
| Categoria: | A3 | |
| Centro: | ASD SCUDERIA AZ | |
| Istruttore: | ELENA ZORZI – ALESSIA ANDREUCCI | |
| LE CIRIBIRICOCCOLE | ||
| Categoria: | A3 | |
| Centro: | ASD CIRCOLO IPPICO GRAN PILU’ | |
| Istruttore: | EMILIA COSTA | |
| MINE VAGANTI | ||
| Categoria: | A3 | |
| Centro: | SCUOLA D’EQUITAZIONE L’ISOLA | |
| Istruttore: | MASET CARLOTTA | |
| MUGNANO DOBERMANN | ||
| Categoria: | A3 | |
| Centro: | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | |
| Istruttore: | ALBERTA GAMBIGLIANI ZOCCOLI | |
| MUGNANO JACK RUSSEL | ||
| Categoria: | A3 | |
| Centro: | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | |
| Istruttore: | ALBERTA GAMBIGLIANI ZOCCOLI | |
| RED SOCKS | ||
| Categoria: | A3 | |
| Centro: | CIRCOLO IPPICO CASTELLANO | |
| Istruttore: | DENISE BELTRAME | |
| BENNY E NOEMI | ||
| Categoria: | B1 | |
| Centro: | LA PIRELLA SSD | |
| Istruttore: | CRISTINA FONTANELLA | |
| ELI & GIULY | ||
| Categoria: | B1 | |
| Centro: | SCUOLA D’EQUITAZIONE L’ISOLA | |
| Istruttore: | MASET CARLOTTA | |
| FIRE GIRLS | ||
| Categoria: | B1 | |
| Centro: | CENTRO EQUESTRE DELLA ROSA | |
| Istruttore: | RACHELE CONTIN | |
| LE RANETTE | ||
| Categoria: | B1 | |
| Centro: | CIRCOLO IPPICO VALVASONE | |
| Istruttore: | MARINA CANZIANI PICCININI | |
| LE SVITATE | ||
| Categoria: | B1 | |
| Centro: | ARTICOLO V HORSE ACADEMY | |
| Istruttore: | DELIZIA CHECCHIN | |
| LUMACHE DA CORSA | ||
| Categoria: | B1 | |
| Centro: | ASD SCUDERIA AZ | |
| Istruttore: | ELENA ZORZI – ALESSIA ANDREUCCI | |
| MUGNANO BULLMASTIFF | ||
| Categoria: | B1 | |
| Centro: | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | |
| Istruttore: | ALBERTA GAMBIGLIANI ZOCCOLI | |
| MUGNANO PITBULL | ||
| Categoria: | B1 | |
| Centro: | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | |
| Istruttore: | ALBERTA GAMBIGLIANI ZOCCOLI | |
| ALEX & THOMAS | ||
| Categoria: | B2 | |
| Centro: | EQUESTRIAN CHIERI ASD | |
| Istruttore: | MOLINO IACOPO | |
| CECI E SOFI | ||
| Categoria: | B2 | |
| Centro: | LA PIRELLA SSD | |
| Istruttore: | CRISTINA FONTANELLA | |
| DOVE VETU AMORE | ||
| Categoria: | B2 | |
| Centro: | ARTICOLO V HORSE ACADEMY | |
| Istruttore: | SABINA ANTONIAZZI | |
| FAST AND FURIOUS | ||
| Categoria: | B2 | |
| Centro: | SCUOLA D’EQUITAZIONE L’ISOLA | |
| Istruttore: | MASET CARLOTTA | |
| ISAURITE | ||
| Categoria: | B2 | |
| Centro: | CENTRO IPPICO VAL DELL’ISAURO | |
| Istruttore: | SIMONE BARTOLUCCI | |
| JUST CHILL GIRLS | ||
| Categoria: | B2 | |
| Centro: | EQUESTRIAN CHIERI ASD | |
| Istruttore: | MOLINO IACOPO | |
| LE NANE | ||
| Categoria: | B2 | |
| Centro: | ARTICOLO V HORSE ACADEMY | |
| Istruttore: | SABINA ANTONIAZZI | |
| MEGAMIX | ||
| Categoria: | B2 | |
| Centro: | CIRCOLO IPPICO VALCESANO | |
| Istruttore: | CECCHINI JENNIFER | |
| MUGNANO BULLDOG | ||
| Categoria: | B2 | |
| Centro: | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | |
| Istruttore: | ALBERTA GAMBIGLIANI ZOCCOLI | |
| MUGNANO SCHNAUZER | ||
| Categoria: | B2 | |
| Centro: | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | |
| Istruttore: | ALBERTA GAMBIGLIANI ZOCCOLI | |
| MUGNANO TERRANOVA | ||
| Categoria: | B2 | |
| Centro: | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | |
| Istruttore: | ALBERTA GAMBIGLIANI ZOCCOLI | |
| NEMICHE AMICHE | ||
| Categoria: | B2 | |
| Centro: | ASD CIRCOLO IPPICO GRAN PILU’ | |
| Istruttore: | EMILIA COSTA | |
| PLAY BOY AND GIRL | ||
| Categoria: | B2 | |
| Centro: | ASD CIRCOLO IPPICO GRAN PILU’ | |
| Istruttore: | EMILIA COSTA | |
| SPIA D’ITALIA | ||
| Categoria: | B2 | |
| Centro: | SOCIETA’ SPORTIVA SPIA D’ITALIA | |
| Istruttore: | MICHELA GUETTA, SONIA MARAI, GINEVRA ERCOLANI | |
| SPILLA IL GOSSIP | ||
| Categoria: | B2 | |
| Centro: | LA PIRELLA SSD | |
| Istruttore: | CRISTINA FONTANELLA | |
| VALCESOTIC | ||
| Categoria: | B2 | |
| Centro: | CIRCOLO IPPICO VALCESANO | |
| Istruttore: | CECCHINI JENNIFER | |
| EQUISTAR | ||
| Categoria: | B3 | |
| Centro: | ASD CIRCOLO IPPICO GRAN PILU’ | |
| Istruttore: | EMILIA COSTA | |
| ESOTIC MIX | ||
| Categoria: | B3 | |
| Centro: | CIRCOLO IPPICO VALCESANO | |
| Istruttore: | CECCHINI JENNIFER | |
| ESPERESSO MACCHIATO | ||
| Categoria: | B3 | |
| Centro: | CAVALIERI APUANI ASD | |
| Istruttore: | CRISTINA BERTOLONI | |
| ISAURITE | ||
| Categoria: | B3 | |
| Centro: | CENTRO IPPICO VAL DELL’ISAURO | |
| Istruttore: | SIMONE BARTOLUCCI | |
| KINDER CEREALI | ||
| Categoria: | B3 | |
| Centro: | CENTRO EQUESTRE DELLA ROSA | |
| Istruttore: | RACHELE CONTIN | |
| LE MISTE | ||
| Categoria: | B3 | |
| Centro: | LA PIRELLA SSD | |
| Istruttore: | SIMONE TITTARELLI | |
| MUGNANO B3 | ||
| Categoria: | B3 | |
| Centro: | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | |
| Istruttore: | ALBERTA GAMBIGLIANI ZOCCOLI | |
| SI… MA NO | ||
| Categoria: | B3 | |
| Centro: | SCUOLA D’EQUITAZIONE L’ISOLA | |
| Istruttore: | MASET CARLOTTA | |
| ALL BLACK | ||
| Categoria: | UNDER 12 PRO | |
| Centro: | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | |
| Istruttore: | PASCHERO BENEDETTA_ PIAZZA ANDREA | |
| BLACK OUT | ||
| Categoria: | UNDER 12 PRO | |
| Centro: | CIRCOLO IPPICO CASTELLANO | |
| Istruttore: | ROBERTO BELTRAME | |
| COMBO 12 | ||
| Categoria: | UNDER 12 PRO | |
| Centro: | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | |
| Istruttore: | DAVIDE LAZZERI- SONIA SAVIOZZI | |
| DIABOLIK GIRLS | ||
| Categoria: | UNDER 12 PRO | |
| Centro: | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | |
| Istruttore: | DAVIDE LAZZERI- SONIA SAVIOZZI | |
| DRAGHETTI | ||
| Categoria: | UNDER 12 PRO | |
| Centro: | ASD SCUDERIA AZ | |
| Istruttore: | ELENA ZORZI – ALESSIA ANDREUCCI | |
| DREAM TEAM | ||
| Categoria: | UNDER 12 PRO | |
| Centro: | ASD CIRCOLO IPPICO GRAN PILU’ | |
| Istruttore: | EMILIA COSTA | |
| MIX | ||
| Categoria: | UNDER 12 PRO | |
| Centro: | RANCH VALLELUNGA | |
| Istruttore: | FILIPPO CHIARENZA | |
| NON NE USCIAMO | ||
| Categoria: | UNDER 12 PRO | |
| Centro: | ARTICOLO V HORSE ACADEMY | |
| Istruttore: | SABINA ANTONIAZZI | |
| SENESE POWER RANGER | ||
| Categoria: | UNDER 12 PRO | |
| Centro: | SCUDERIA PACINI | |
| Istruttore: | PACINI FEDERICO | |
| VALLELUNGA | ||
| Categoria: | UNDER 12 PRO | |
| Centro: | RANCH VALLELUNGA | |
| Istruttore: | FILIPPO CHIARENZA | |
| CRACK BOOM | ||
| Categoria: | UNDER 15 | |
| Centro: | CENTRO IPPICO APUANO | |
| Istruttore: | SIMONA VESCHI CRISTINA VESCHI | |
| I BROCCOLI | ||
| Categoria: | UNDER 15 | |
| Centro: | CAMPALTO ASD | |
| Istruttore: | ALICE SBRANA | |
| LA FARNIA | ||
| Categoria: | UNDER 15 | |
| Centro: | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | |
| Istruttore: | DAVIDE LAZZERI- SONIA SAVIOZZI | |
| LAST MINUTE | ||
| Categoria: | UNDER 15 | |
| Centro: | CIRCOLO IPPICO LA CASA DEL COLLE ASD | |
| Istruttore: | MARIA L. DEIANA/LUCIANA LUTZU | |
| LEVEL UP | ||
| Categoria: | UNDER 15 | |
| Centro: | BATTAGLINO ASD | |
| Istruttore: | ROBERTA MACCHI | |
| MISTO MARE | ||
| Categoria: | UNDER 15 | |
| Centro: | ASD ARCADIA HORSE CLUB | |
| Istruttore: | ILARIA GIACOMAZZO | |
| NEW MIX | ||
| Categoria: | UNDER 15 | |
| Centro: | ARTICOLO V HORSE ACADEMY | |
| Istruttore: | CARLOTTA MASET | |
| PIRATES | ||
| Categoria: | UNDER 15 | |
| Centro: | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | |
| Istruttore: | PASCHERO BENEDETTA_ PIAZZA ANDREA | |
| PLAY BOY E GIRLS | ||
| Categoria: | UNDER 15 | |
| Centro: | ASD CIRCOLO IPPICO GRAN PILU’ | |
| Istruttore: | EMILIA COSTA | |
| SENESE SPARTAN | ||
| Categoria: | UNDER 15 | |
| Centro: | SCUDERIA PACINI | |
| Istruttore: | PACINI FEDERICO | |
| SUPER MIX | ||
| Categoria: | UNDER 15 | |
| Centro: | J & G LA SCUDERIA SRL SD | |
| Istruttore: | SABRINA TRINELLI | |
| TEAM FERRERO | ||
| Categoria: | UNDER 15 | |
| Centro: | CENTRO IPPICO APUANO | |
| Istruttore: | SIMONA VESCHI CRISTINA VESCHI | |
| TOP FIVE | ||
| Categoria: | UNDER 15 | |
| Centro: | CAVALIERI APUANI ASD | |
| Istruttore: | CRISTINA BERTOLONI | |
| ALBA | ||
| Categoria: | UNDER 15 PRO | |
| Centro: | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | |
| Istruttore: | PASCHERO BENEDETTA_ PIAZZA ANDREA | |
| BLACK PANTHERS | ||
| Categoria: | UNDER 15 PRO | |
| Centro: | LE PIANORE | |
| Istruttore: | ANDREOZZI FRANCESCA | |
| BLUE BLAZE | ||
| Categoria: | UNDER 15 PRO | |
| Centro: | EQUESTRIAN CHIERI ASD | |
| Istruttore: | MOLINO IACOPO | |
| DIAVOLETTI | ||
| Categoria: | UNDER 15 PRO | |
| Centro: | J & G LA SCUDERIA SRL SD | |
| Istruttore: | SABRINA TRINELLI | |
| FARMUG | ||
| Categoria: | UNDER 15 PRO | |
| Centro: | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | |
| Istruttore: | DAVIDE LAZZARI | |
| FUSION FIVE | ||
| Categoria: | UNDER 15 PRO | |
| Centro: | J & G LA SCUDERIA SRL SD | |
| Istruttore: | SABRINA TRINELLI | |
| LADIES | ||
| Categoria: | UNDER 15 PRO | |
| Centro: | CIRCOLO IPPICO CASTELLANO | |
| Istruttore: | ROBERTO BELTRAME | |
| MUGNANO UNDER 15 | ||
| Categoria: | UNDER 15 PRO | |
| Centro: | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | |
| Istruttore: | ALBERTA GAMBIGLIANI ZOCCOLI | |
| SENESE MASAI | ||
| Categoria: | UNDER 15 PRO | |
| Centro: | SCUDERIA PACINI | |
| Istruttore: | PACINI FEDERICO | |
| SENESE NINJA | ||
| Categoria: | UNDER 15 PRO | |
| Centro: | SCUDERIA PACINI | |
| Istruttore: | PACINI FEDERICO | |
| SPEED DEMONS | ||
| Categoria: | UNDER 15 PRO | |
| Centro: | CIRCOLO IPPICO VALVASONE | |
| Istruttore: | MARINA CANZIANI PICCININI | |
| STRIKE TEAM | ||
| Categoria: | UNDER 15 PRO | |
| Centro: | SOCIETA’ SPORTIVA SPIA D’ITALIA | |
| Istruttore: | MICHELA GUETTA, SONIA MARAI, GINEVRA ERCOLANI | |
| THE JACKALS | ||
| Categoria: | UNDER 15 PRO | |
| Centro: | CENTRO IPPICO APUANO | |
| Istruttore: | SIMONA VESCHI CRISTINA VESCHI | |
| TIGER | ||
| Categoria: | UNDER 15 PRO | |
| Centro: | J & G LA SCUDERIA SRL SD | |
| Istruttore: | SABRINA TRINELLI | |
| 007 | ||
| Categoria: | UNDER 18 | |
| Centro: | LE PIANORE | |
| Istruttore: | ANDREOZZI FRANCESCA | |
| APERITIF | ||
| Categoria: | UNDER 18 | |
| Centro: | MION JUMPING TEAM | |
| Istruttore: | ELISA AMADORI | |
| GLI IMPROVVISATI | ||
| Categoria: | UNDER 18 | |
| Centro: | CENTRO EQUESTRE DELLA ROSA | |
| Istruttore: | RACHELE CONTIN | |
| TEAM FERRERO | ||
| Categoria: | UNDER 18 | |
| Centro: | CENTRO IPPICO APUANO | |
| Istruttore: | SIMONA VESCHI CRISTINA VESCHI | |
| TOSTA | ||
| Categoria: | UNDER 18 | |
| Centro: | CENTRO IPPICO VAL DELL’ISAURO | |
| Istruttore: | SIMONE BARTOLUCCI | |
| BLU VOLTAGE | ||
| Categoria: | UNDER 18 PRO | |
| Centro: | SSD LA PIRELLA ARL | |
| Istruttore: | FONTANELLA CRISTINA | |
| COSMIC RIDERS | ||
| Categoria: | UNDER 18 PRO | |
| Centro: | CIRCOLO IPPICO CASTELLANO | |
| Istruttore: | BELTRAME, GAMBIGLIANI …. | |
| EAGLES | ||
| Categoria: | UNDER 18 PRO | |
| Centro: | TEAM IEZZI | |
| Istruttore: | VERONICA IEZZI | |
| HAKUNA MATATA | ||
| Categoria: | UNDER 18 PRO | |
| Centro: | EQUIN’OZIO S.S.D. | |
| Istruttore: | ELENA BIANCHI | |
| LA FARNIA | ||
| Categoria: | UNDER 18 PRO | |
| Centro: | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | |
| Istruttore: | DAVIDE LAZZERI- SONIA SAVIOZZI | |
| LA FARNIA DL | ||
| Categoria: | UNDER 18 PRO | |
| Centro: | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | |
| Istruttore: | DAVIDE LAZZERI- SONIA SAVIOZZI | |
| MEN IN BLACK | ||
| Categoria: | UNDER 18 PRO | |
| Centro: | CENTRO IPPICO APUANO | |
| Istruttore: | SIMONA VESCHI CRISTINA VESCHI | |
| RED MIX | ||
| Categoria: | UNDER 18 PRO | |
| Centro: | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | |
| Istruttore: | ALBERTA GAMBIGLIANI ZOCCOLI | |
| REDSKIN | ||
| Categoria: | UNDER 18 PRO | |
| Centro: | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | |
| Istruttore: | PASCHERO BENEDETTA_ PIAZZA ANDREA | |
| RIDERS | ||
| Categoria: | UNDER 18 PRO | |
| Centro: | EQUESTRIAN RIDERS ASD | |
| Istruttore: | BARBARA DE MASSIS | |
| SCUDY 18 PRO | ||
| Categoria: | UNDER 18 PRO | |
| Centro: | J & G LA SCUDERIA SRL SD | |
| Istruttore: | SABRINA TRINELLI | |
| SENESE SAMURAI | ||
| Categoria: | UNDER 18 PRO | |
| Centro: | SCUDERIA PACINI | |
| Istruttore: | PACINI FEDERICO | |
| THE CLOSER | ||
| Categoria: | UNDER 18 PRO | |
| Centro: | LA RIPA PONY CLUB ASD | |
| Istruttore: | MATTEO TICCI | |
| 4 BIANCHI MARACUJA | ||
| Categoria: | OPEN | |
| Centro: | EQUESTRIAN CHIERI ASD | |
| Istruttore: | MOLINO IACOPO | |
| A DI PINI | ||
| Categoria: | OPEN | |
| Centro: | CIRCOLO IPPICO LA RONDINELLA | |
| Istruttore: | CARLOTTA RIDOLFI | |
| EMY GANG | ||
| Categoria: | OPEN | |
| Centro: | ASD CIRCOLO IPPICO GRAN PILU’ | |
| Istruttore: | EMILIA COSTA | |
| JUST VIBING | ||
| Categoria: | OPEN | |
| Centro: | CIRCOLO IPPICO CASTELLANO | |
| Istruttore: | BELTRAME | |
| LA FARNIA | ||
| Categoria: | OPEN | |
| Centro: | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | |
| Istruttore: | DAVIDE LAZZERI- SONIA SAVIOZZI | |
| NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS | ||
| Categoria: | OPEN | |
| Centro: | LA VISCONTELLA ASD | |
| Istruttore: | ALICE SOTTILI | |
| OPEN MIND | ||
| Categoria: | OPEN | |
| Centro: | SCUOLA D’EQUITAZIONE L’ISOLA | |
| Istruttore: | MASET CARLOTTA | |
| OPEN ORP | ||
| Categoria: | OPEN | |
| Centro: | LA VISCONTELLA ASD | |
| Istruttore: | ALICE SOTTILI | |
| PIT STOP | ||
| Categoria: | OPEN | |
| Centro: | FREE COUNTRY LIFE A.S.D. | |
| Istruttore: | MAURA FRANCESCATO | |
| AGRIMUGNO | ||
| Categoria: | OPEN PRO | |
| Centro: | CIRCOLO IPPICO DEL MUGNANO ASD | |
| Istruttore: | ALBERTA GAMBIGLIANI ZOCCOLI | |
| BLU VOLTAGE OPEN | ||
| Categoria: | OPEN PRO | |
| Centro: | SSD LA PIRELLA ARL | |
| Istruttore: | FONTANELLA CRISTINA | |
| DOGGO | ||
| Categoria: | OPEN PRO | |
| Centro: | EQUESTRIAN CHIERI ASD | |
| Istruttore: | MOLINO IACOPO | |
| LA FARNIA AVENGERS | ||
| Categoria: | OPEN PRO | |
| Centro: | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | |
| Istruttore: | DAVIDE LAZZERI- SONIA SAVIOZZI | |
| LA FARNIA DL | ||
| Categoria: | OPEN PRO | |
| Centro: | ASSOCIAZIONE IPPICA DILETTANTISTICA LA FARNIA | |
| Istruttore: | DAVIDE LAZZERI- SONIA SAVIOZZI | |
| LET’S GROOVE | ||
| Categoria: | OPEN PRO | |
| Centro: | CIRCOLO IPPICO LA RONDINELLA | |
| Istruttore: | CARLOTTA RIDOLFI | |
| OFF TOPIC | ||
| Categoria: | OPEN PRO | |
| Centro: | J & G LA SCUDERIA SRL SD | |
| Istruttore: | SABRINA TRINELLI | |
| SAVE THE BEES | ||
| Categoria: | OPEN PRO | |
| Centro: | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | |
| Istruttore: | PASCHERO BENEDETTA_ PIAZZA ANDREA | |
| SCUDY PORRINI | ||
| Categoria: | OPEN PRO | |
| Centro: | J & G LA SCUDERIA SRL SD | |
| Istruttore: | SABRINA TRINELLI | |
| SCUDY PRO | ||
| Categoria: | OPEN PRO | |
| Centro: | J & G LA SCUDERIA SRL SD | |
| Istruttore: | SABRINA TRINELLI | |
| THE CINGHIALS | ||
| Categoria: | OPEN PRO | |
| Centro: | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | |
| Istruttore: | PASCHERO BENEDETTA_ PIAZZA ANDREA | |
| WOLVERINE | ||
| Categoria: | OPEN PRO | |
| Centro: | CENTRO IPPICO DELL’ALBA | |
| Istruttore: | PASCHERO BENEDETTA_ PIAZZA ANDREA | |
